Estadísticas
GP. GRAN BRETAÑA DE FÓRMULA 1
GP. GRAN BRETAÑA DE FÓRMULA 1
Final | Se acabó lo que se daba en Gran Bretaña. Los Mercedes GP aprietan la clasificación en torno a sus intereses, y dentro de dos semanas visitamos su casa: Alemania en Hockenheim. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo, un fuerte abrazo. |
Final | Carrerón de Fernando Alonso, que sigue cuarto en el Mundial, y que ha arrastrado el Stop&Go del inicio por un error suyo en sobrepasar la línea de salida. A falta de reclamaciones, no remontaba diez puestos desde que venció en Valencia en 2012. |
Final | Con las ruedas más desgastadas, al español le han faltado cinco vueltas para resistir los ataques de su eterno enemigo. Vettel se ha quejado varias veces del cambio de trazada de su enemigo, y Alonso del alemán que ha pisado con sus cuatro ruedas en Club y Copse y por apurar el DRS más de la cuenta. |
Final | Carrera protagonizada por el accidente de Kimi Raikkonen del inicio en el que se ha llevado por delante a Felipe MasSa, por las diferentes estrategias (Red Bull y Mercedes GP dos paradas, y Williams, Ferrari y McLaren una), y por la lucha entre Vettel y Alonso por la quinta plaza. |
Final | El campeón del mundo de 2008 es el primero en ganar en la historia de Silverstone sin salir entre los tres primeros en la parrilla de salida, y por culpa de un problema en la caja de cambios de Nico Rosberg, le devuelve la emoción al Mundial. |
Final | Quinta victoria de Lewis Hamilton en el campeonato del mundo, la 27 en su vida deportiva igualando a Jackie Stewart, a cuatro tan solo de Nigel Mansell, el británico que más entorchados tiene (31). |
52 | Sebastian Vettel quinto y Fernando Alonso sexto han rebasado la línea de meta en una lucha que dará que hablar en las próximas horas. Nico Hulkenberg conserva la octava plaza por delante de los Toro Rosso que completan los puntos. |
52 | Podio para Valteri Bottas que realiza la mejor carrera de su vida, y para un Daniel Ricciardo que consolida su tercera plaza en la clasificación general del Mundial. |
52 | VICTORIA PARA LEWIS HAMILTON SEIS AÑOS DESPUÉS EN SU CASA. Hace historia el británico. |
52 | ÚLTIMA VUELTA PARA EL FINAL. Alfombra roja para Lewis Hamilton, también para Valteri Bottas, y no tanto para un Daniel Ricciardo que está haciendo virguerías con las 35 vueltas de sus ruedas blandas. |
51 | Faltan dos vueltas para el final y Jenson Button quiere alcanzar el podio de Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel anuncia que tiene problemas con los frenos. Pastor Maldonado se retira, mientras que Daniil Kvyat amenaza el octavo lugar de Nico Hulkenberg. |
50 | DOS GIROS PARA LA CONCLUSIÓN. Jenson Button tiene mejor ritmo que Daniel Ricciardo que aguanta como puede con los blandos. No creemos que le vaya a alcanzar. Kevin Magnussen a punto de DRS. |
49 | TRES VUELTAS PARA EL FINAL. Quitando la amenaza de Kevin Magnussen por la sexta plaza, la carrera ya está sentenciada en sus posiciones. Fernando Alonso pide que se le restituya la plaza inmediatamente, está muy cabreado. |
48 | CUATRO GIROS PARA LA CONCLUSIÓN. Y ahora que Fernando Alonso es sexto, que se queja de las maniobras de Sebastian Vettel, en especial con el uso del DRS, tiene que vigilar su plaza con respecto a Kevin Magnussen. |
47 | Sebastian Vettel, con peor velocidad punta que el Ferrari, ha podido adelantarle finalmente, después de una defensa de toda una vuelta con una defensa a la desesperada. Tanto en la recta Hangar como en Vale como en Club para finalmente doblegarle en Abbey. |
47 | CINCO GIROS PARA EL FINAL de un Gran Premio de Gran Bretaña que pasará a la historia porque Lewis Hamilton será el primero en vencer en este viejo aeródromo sin haber salido entre los tres primeros. |
46 | SEIS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Y por más que Sebastian Vettel quiere focalizar toda su atención en Club, ahora por fuera para salir con mejor tracción, pero la defensa y la carrera del español es digna de aplauso. |
45 | SIETE VUELTAS PARA EL FINAL. Y Fernando Alonso aguanta como un jabato al tener mejor recuperación con el ERS que un Sebastian Vettel que se pega al Ferrari al final de cada recta. No hay mayores novedades en el Gran Premio. |
44 | OCHO VUELTAS PARA EL FINAL. Kevin Magnussen está a segundo y medio del quinto lugar, de Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Sin noticias en los boxes, por lo que mucho nos tememos que no habrá más paradas. |
43 | Mientras tanto, la diferencia entre entre Lewis Hamilton y Valteri Bottas es de 20 segundos. Sebastian Vettel es una continuación del Ferrari de Fernando Alonso que empieza a tener problemas de ruedas... |
42 | NUEVE GIROS. Mientras Jenson Button se aleja de este duo paulatinamente, Kevin Magnussen no consigue acercarse a los dos campeones que han estado a punto de tocarse en la recta de meta. |
42 | DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL. Lewis Hamilton realiza su última parada con un colchón muy cómodo. La carrera está estabilizada a excepción de la persecución de Sebastian Vettel a Fernando Alonso, y la estrategia que tomará Daniel Ricciardo. |
40 | Hay que recordar que a los medios (blandos) de Fernando Alonso le faltarán vueltas y no estarán mucho mejor que las también blandas de Daniel Ricciardo. Jenson Button está igual pero están más nuevas que las del australiano y el español. |
40 | Quedan doce vueltas para el final y toda la emoción reside en la pelea entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel por la quinta plaza, a expensas de que a Daniel Ricciardo le aguanten los neumáticos. |
39 | Por detrás, Sergio Pérez se ha quitado de enmedio a un Adrián Sutil muy molesto con sus ingenieros. El mexicano tiene en el horizonte a los dos Toro Rosso que, en lucha por la novena plaza, están en el límite de la zona de puntos. |
38 | Sebastian Vettel se ha cabreado por la maniobra de Fernando Alonso, que ha sido aparentemente legal. Por radio el alemán ha amenazado con "empujar" al español. Los McLaren son los máximos beneficiados de esta pugna. |
37 | Y Jenson Button, el podio, está en el horizonte a casi cuatro segundos. Sebastian Vettel se está subiendo por las paredes pero no puede con una defensa exquisita del español. Le quería adelantar en Club pero el Ferrari le ha cerrado la puerta. |
37 | Ahora Fernando Alonso, que no tiene las ruedas tan frescas como el alemán, le está tapando el hueco todo lo que puede y más a su eterno enemigo. Esta lucha es por la quinta plaza, teniendo en cuenta que Daniel Ricciardo debería parar. |
36 | El español le ha amagado en Vale por un lado, se ha salido por fuera en Club, y en la recta de meta, tras amagarle por dentro, se le ha tirado por fuera para superarle en la primera curva del circuito. |
36 | QUÉ PEDAZO DE PASADA DE FERNANDO ALONSO A SEBASTIAN VETTEL !!!!! Aunque luego posiblemente se la devuelva el alemán, el español le ha hecho la misma que a Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo en los primeros compases. |
35 | Sebastian Vettel ha salido justo por delante de Fernando Alonso y Kevin Magnussen.... Tarda una vuelta los neumáticos en calentar. Es la oportunidad del español para conservar una hipotética cuarta plaza. |
34 | Valteri Bottas se coloca segundo y será muy complicado que alguien le arrebate la plaza. Sebastian Vettel realiza su parada. También la tendrá que hacer Daniel Ricciardo... |
33 | Valteri Bottas ha realizado su parada, ha salido con duros por detrás de Sebastian Vettel que está obligado a realizar una segunda parada. De hecho, al finés no le hará ni falta porque con gomas nuevas se le está echando encima. |
31 | LEWIS HAMILTON SERÍA EL PRIMER PILOTO DE LA HISTORIA DE SILVERSTONE EN GANAR NO SALIENDO ENTRE LOS TRES PRIMEROS.... habiendo salido en sexta posición. |
31 | Por lo tanto, Lewis Hamilton vuela a por la victoria aventajando en 24 segundos a Valteri Bottas. Sería su segundo triunfo en su tierra, en Silverstone, se aproximaría en cuatro puntos con respecto a Nico Rosberg y.... |
30 | Nico Rosberg le ha dicho al comisario que se aparte, porque todavía quiere reiniciarlo. Ha quitado y al puesto el volante el alemán, que está obstinado en no bajarse,... pero es imposible. |
29 | VUELCO AL MUNDIAL. El líder tiene un problema con el cambio de marchas y está obligado a abandonar. Primer abandono del piloto alemán, que ha intentado resetear el Mercedes GP en las entrelazadas, pero sin éxito. Imagen que pasará a la posteridad. |
28 | Kevin Magnussen realiza la parada. Esto quiere decir que Fernando Alonso, que acaba de quitarse de encima a Nico Hulkenberg, subirá hasta la séptima posición. Por lo que la sanción del español no ha sido tan dañina. |
27 | Por delante, los Mercedes GP están haciendo su carrera particular. Irán a dos paradas. Ya han hecho la primera: Nico Rosberg antes que Lewis Hamilton. Ahora la diferencia entre ambos está en torno a los cuatro segundos. |
27 | Valteri Bottas es otro piloto que está alargando su parada, al igual que los McLaren. Ello puede condicionar las posiciones de podio en el que tan interesado está Sebastian Vettel. |
26 | A partir de ahora, cada uno de los equipos están realizando una estrategia diferente. Mientras los Red Bull han sido los primeros en parar, el Ferrari de Fernando Alonso ha alargado la suya motivada por el Stop&Go debido a que se ha adelantado dos metros en la salida. |
25 | Vamos a cumplir el ecuador de un Gran Premio condicionado por el accidente de Kimi Raikkonen, que se ha llevado por delante a Felipe Massa en el primer giro de carrera. Ha tardado la prueba una hora en reanudarse para arrreglar una de las vallas de protección. |
24 | Se preparan en Mercedes GP, y no debería tardar mucho en Williams para Valteri Bottas. Paradas muy importantes para la resolución del podio. Atentos a ellas tanto Nico Rosberg como Sebastian Vettel. |
23 | Fernando Alonso se acerca a Jenson Button en el primer sector. Luego en las rectas pierde comba y se mantiene a una distancia lejana en las entrelazadas, para volver a apretarle en el último sector tanto en Stowe como en Club. De momento de forma inútil. |
22 | Fernando Alonso no puede con la velocidad punta de Jenson Button y le está ralentizando la marcha. Ello está provocando que Kevin Magnussen se acerque a lo lejos en el retrovisor del ovetense. |
21 | Daniel Ricciardo también adelanta en Vale a Nico Hulkenberg, que continua sin parar y ahorrando goma. Vale es la recta que, en el tercer sector, empieza en Stowe. Curva de 45 grados que se supera practicamente a fondo. |
21 | Fernando Alonso está forzando su neumático a más no poder porque, en el Stop & Go puede cambiarlos después de cumplimentar cinco segundos. Por delante, la diferencia de Lewis Hamilton sobre Nico Rosberg es de 16 segundos. |
19 | Aparte hay que tener en cuenta que Fernando Alonso tiene que cumplir un Stop&Go, a la vez que los McLaren no han hecho parada tampoco. El piloto español, que está pegándose con Jenson Button en la cuarta plaza, sigue estirando su parada. |
18 | Por detrás, con una parada más, Sebastian Vettel está séptimo y Daniel Ricciardo noveno. Entremedias Nico Hulkenberg todavía no se ha detenido. |
17 | Nico Rosberg ya solo tiene un colchón de 2,5 segundos con respecto a Lewis Hamilton. La grada lo sabe, se viene arriba y empieza a animar desposeida. Se preparan en Mercedes GP. Por su parte, Fernando Alonso continua sin parar. |
16 | Lewis Hamilton está a solo tres segundos de la figura de Nico Rosberg. Por detrás, Valteri Bottas se encuentra en puestos de podio después de rebasar a Jenson Button al final de la recta de Vale en el tercer sector. |
16 | Mientras que el tráfico en boxes se intensifica, Fernando Alonso, que ha adelantado en la primera curva del circuito a Kevin Magnussen, está obligado a cumplir su sanción de forma inmediata. |
15 | Daniil Kvyat ha realizado su primera parada en boxes. Esto quiere decir que los mecánicos de las distintas escuderías tendrán trabajo en los próximos instantes; en especial aquellos que han empezado la carrera con blandos. |
14 | Valteri Bottas ya está en la cuarta plaza, y tiene a dos segundos el podio, que ahora está en posesión de Jenson Button. Fernando Alonso ya está a rebufo del danés de McLaren. Una lucha que es irreal a efectos clasificatorios. |
13 | Por fin se ha efectuado la sanción a Fernando Alonso por el error cometido en la salida del Gran Premio. Una pena porque una carrera que prometía se verá perjudicada y bajará hasta los bajos fondos de la clasificación. |
12 | Abandona Marcus Ericsson por un problema en la suspensión. Esto quiere decir que ya se han producido cinco retiradas en este primer cuarto de Gran Premio. |
11 | Sebastian Vettel ha parado demasiado pronto teniendo en cuenta que ha colocado duros durante el arreglo del guardarrail. Esto ha provocado que Fernando Alonso suba a la sexta plaza. A dos segundos de la quinta. |
11 | El atasco producido por Jules Bianchi ha provocado el toque entre Esteban Gutiérrez y Pastor Maldonado. El Lotus ha pegado un pequeño salto y ha seguido su curso; mientras que el Sauber ha destrozado el alerón delantero y dice adiós a la carrera. |
10 | Le ha costado pero por fin Daniel Ricciardo ha eliminado a Nico Hulkenberg. Adrián Sutil, undécimo, se quita de enmedio a Jules Bianchi (carne de cañón para todos los que vienen por detrás. |
9 | Kevin Magnussen está frenando a Sebastian Vettel y Valteri Bottas. Los cuales están a tres segundos de un Fernando Alonso que, probablemente (que lástima) será sancionado. Por detrás, no pueden ni Ricciardo ni Kvyat pueden superar a Hulkenberg. |
8 | Por detrás del grupo de Fernando Alonso, Jules Bianchi se sigue imponiendo a los Sauber, a los Lotus y Jean Eric Vergne. Se anuncia que el español, ahora que ya es séptimo, está siendo investigado. |
7 | OTRO PUESTO MÁS PARA FERNANDO ALONSO. Error de Daniel Ricciardo que no puede con la velocidad punta de un Force India, el de Nico Hulkenberg, que marcha muy lento. Y ahí ha estado el español, en el mismo punto donde ha dado cuenta a Kvyat, para hacerse con la octava plaza. |
6 | Adelantamiento de maestro de Fernando Alonso a Daniil Kvyat por la novena plaza. Ha sido en el tercer sector, en esta última curva de Club amagándole por fuera y atacándole por dentro. |
6 | Mientras que por arriba la diferencia entre los dos Mercedes GP se estabiliza en torno a los cinco segundos. Nico Hulkenberg está ralentizando la marcha de Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat. Algo que facilita la aproximación de Fernando Alonso. |
5 | Carrerón también de Valteri Bottas que ya es sexto al dar cuenta de Nico Hulkenberg. No olviden que el finés ha partido desde la décimo cuarta plaza. Por su lado, Fernando Alonso se ha quitado de enmedio del trenecito, ya es décimo y entra en puntos. |
4 | Mientras Lewis Hamilton ya se coloca segundo, Jules Bianchi ejerciendo de tapón en la décima posición. Detrás del Marussia, nos encontramos a los dos Sauber con Fernando Alonso intercalado entre ellos. Todos ellos bajo la atenta mirada de Pastor Maldonado. |
3 | En la Recta Welligton, Valteri Bottas se ha colocado octavo superando con facilidad a Daniil Kvyat. Poco después, Lewis Hamilton, en la recta de meta, ha expulsado fuera de la pista a Kevin Magnussen. |
2 | Se marcha el coche de seguridad en esta misma vuelta.... |
2 | Por su parte, Fernando Alonso está pendiente de sanción al rebasar la línea de salida al inicio del Gran Premio. Lo ha hecho por varios metros, algún equipo ha reclamado y ahora el español está a la espera de la confirmación del Drive Throught. |
2 | Se relanza la carrera tras el coche de seguridad. Los Red Bull, Sergio Pérez, Vergne y Grosjean se han pasado a los duros. Esto es porque la probabilidad de lluvia ha disminuido. |
2 | La organización anuncia que el Gran Premio de Gran Bretaña se reanudará a las 14:05 (hora local); 15:05 (hora en la penísula). Los pilotos arrancarán detrás del coche de seguridad una hora después del accidente. |
2 | El reinicio de la carrera se retrasará una vez más. La próxima información la sabremos dentro de 15 minutos más. La valla continua muy dañada. No hay garantía de seguridad. Así que va para largo. |
2 | Kimi Raikkonen se había ido por fuera al principio de la Recta Welligton. En el momento que volvía a pista, el Ferrari se desestabilizaba hasta acabar golpeándose. Acaban de informar que el finés está en perfectas condiciones, solo tiene un golpe fuerte en uno de sus tobillos. |
2 | El Guardarraíl de la Recta Welligton está muy dañado por el choque frontal del Ferrari de Kimi Raikkonen. Tiene que ser reparado. La salida, tras el coche de seguridad, se retrasará en 15 minutos por lo menos. |
2 | Se confirma que Felipe Massa abandona la carrera. Se saldrá detrás de un Safety Car, decisión por cierto controvertida. Y, en definitiva, Fernando Alonso está décimo cuarto, pero viajará en un principio el 13º por la estancia de Max Chilton tras el Pit Lane. |
2 | Antes del accidente de Kimi Raikkonen que ha sido en la Recta Welligton hemos visto que Lewis Hamilton y Sebastian Vettel se han tocado, que Max Chilton se ha quedado clavado y ahora partirá desde el box; y que Sergio Pérez empujaba a Vergne fuera de la pista. |
2 | Felipe Massa ha trompeado porque bloqueaba frenos. Cuando reiniciaba su vuelta a pista, pasaba por encima de uno de los neumáticos de Kimi. Tenía una rueda pinchada, el morro roto y ha dejado un reguero de humo a su paso por todo el circuito. |
1 | Salida muy accidentada en el Gran Premio de Gran Bretaña. Valteri Bottas se ha quedado clavado en la salida. Antes del primer giro cerrado, Kimi Raikkonen ha perdido el control de su monoplaza, que no se ha llevado de milagro a Kamui Kobayashi, pero sí a Felipe Massa. |
Sin Comenzar | Vuelta de formación en curso. Problemas de frenos para Hamilton. Los Ferrari son los únicos de toda la parrilla que estirará su ingreso a boxes porque partirán con duros. El resto con blandos. Que no llueva en la segunda parte de carrera... |
Sin Comenzar | Todo preparado en la parrilla. Los co-equipiers quitan las mantas y corren hacia sus puestos. No llueve pero hay una probabilidad del 60% para que afloren los charcos y el aquaplanning, y por consiguiente, reine la emoción en un mundial de Fórmula 1 carente clasificatoriamente de ella. |
Sin Comenzar | Más que nada porque los ingleses, a pesar de su tradición, no han podido gobernar en su casa en los últimos tiempos. Solo en 2008, y con la lluvia como protagonista, Lewis Hamilton, a lomos de un McLaren, fue el que le dio una alegría a su público. Fue justo un 6 de julio. |
Sin Comenzar | Fueron Vettel en 2009 y Alonso en 2006. Hoy las opciones son escasas para un español que, de los pilotos que hay en la actualidad, es el que tiene más victorias en Gran Bretaña (2). Y eso que Ferrari es la dominador histórico en Silverstone en todos los aspectos. |
Sin Comenzar | El alemán, líder del Mundial, busca para Mercedes GP que Gran Bretaña sea el país donde más veces haya obtenido la victoria en la Fórmula 1 (sería la tercera). Pero no lo tendrá fácil. Solo dos pilotos en la última década el poleman se llevaron la victoria en este escenario. |
Sin Comenzar | Sebastian Vettel (segundo) que le ganó la partida a los McLaren (Jenson Button no estaba entre los tres primeros desde 2012), y a Nico Hulkenberg cuarto, tuvo la pole en la mano si Nico Rosberg en el último suspiro no le hubiera metido segundo y medio. |
Sin Comenzar | No lo comprendió Lewis Hamilton que se conformaría con la sexta plaza. Porque los dos primeros sectores empeoraron, pero no confió en la mejoría y se metió en el garaje en una mala decisión que al que más beneficiaría sería a su compañero que le igualó en poles en 2014 (4). |
Sin Comenzar | Siguió lloviendo ligeramente. Sin embargo, en el último giro, los que tenían tiempo (exceptuando los Mercedes GP) desistían. Lo que no sabían es que el asfalto mejoraría de tal manera en el último sector que bastaría para superar un anterior registro. |
Sin Comenzar | La última tanda fue trepidante a partir de cuándo comenzó a llover al final de la primera intentona. Con un tercer sector resbaladizo, a Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, los Toro Rosso y a los Mercedes GP les daba tiempo a cumplir. No así al resto, con un Sebastian Vettel que se quedó sin guarismo. |
Sin Comenzar | No fue una buena tarde tampoco para Sauber. Al castigo de diez puestos que Esteban Gutiérrez arrastraba desde Austria; se le sumó tanto su salida de pista al final de la Q2 y el accidente de Adrián Sutil cuando concluía la Q1 que le privó de competir el resto de calificación. |
Sin Comenzar | No fue benevolente con Pastor Maldonado, que no correrá porque su Lotus infringió el límite de gasolina. Aparte, Max Chilton cambió la caja de cambios y retrasará cinco puestos su brillante décimo tercero, ensombrecido por el duodécimo de su compañero Bianchi, la mejor actuación en una calificación de un Marussia |
Sin Comenzar | Les acompañó Caterham que ni siquiera estuvo en los límites establecidos del 107%, aunque si bien es cierto que la organización ha levantado la mano al rodarse en condiciones meteorológicas desfavorables. |
Sin Comenzar | El fracaso tuvo nombre propio en Ferrari y en Williams, que no fueron capaces de superar la Q1 primero porque tardaron en salir, y segundo porque en el giro definitivo, con blandas, se puso a llover. Fernando Alonso fue 19º pero partirá 16º. |
Sin Comenzar | Un sábado loco de lluvia intermitente, de entradas y salidas al box constantes, de elección entre intermedios y slicks, de muchas sorpresas acompañadas de decepciones, con varias salidas de pista, accidentes, sanciones y multitud de banderas amarillas. |
Sin Comenzar | La edición del año pasado estuvo protagonizada por los reventones del duro medio. Fue el único abandono de Sebastian Vettel en 2013. Hoy nuevamente estarán bajo el ojo del huracán si se corre en seco. En mojado, cualquier cosa es posible, como pasó en calificación |
Sin Comenzar | Será precisamente en Copse y en la última curva, la de Club, antes de encarar la línea de meta donde los monoplazas no podrán posar sus cuatro ruedas fuera del trazado. Circuito, que pesar de su velocidad, pone a prueba los neumáticos. |
Sin Comenzar | La estrategia será fundamental en un circuito donde el adelantamiento ha sido históricamente muy complicado (se prevén una o dos paradas). De hecho, en este Gran Premio, nadie fuera de los tres primeros en calificación ha ganado la carrera. |
Sin Comenzar | Se atravesará Copse (curva de 90º), la recta Maggots y las eses de Becketts; una zona que enlazará con la recta Hangar y Stowe (giro de 90º) que ya pertenecen al tercer sector. Por cierto que en Hangar de nuevo se utilizará el alerón trasero. |
Sin Comenzar | No será hasta Luffield, ya en la curva 7, ya en el segundo sector, cuando los bólidos apenas pisarán el freno hasta prácticamente la conclusión del circuito. Ese tramo se hace a toda velocidad con el motor a tope en un sector totalmente aerodinámico. |
Sin Comenzar | Destaca por su peculiaridad. Estamos hablando de un diseño aerodinámico y rápido. Sin embargo, el primer sector es el más atípico de este circuito. Es técnico y revirado hasta llegar a la recta Welligton donde se activará por primera vez el DRS. |
Sin Comenzar | Hoy en día, Silverstone es el trazado del Mundial que más veces ha cambiado de diseño (9). Aún así conserva ese aire mítico que le hace grande como su longitud, solo Spa (7004 m.) es más largo (5891 m.) que el circuito anglosajón en el calendario actual del Mundial. |
Sin Comenzar | Estamos en un circuito legendario. Un viejo aeródromo de la II Guerra Mundial reutilizado como trazado cuando la Fórmula 1 empezaba allá por 1950. Desde entonces, 66 ediciones después, y pasando por Brands Hatch y Aintree, el Gran Circo del motor sigue visitando Reino Unido. |
Sin Comenzar | Si aparte le añadimos el factor agua , podemos estar ante una de las carreras más atractivas de la temporada y por lo tanto emocionante, como bien reflejó el caos producido en el día de ayer en calificación. Algo necesario para un 2014 tan monótono. |
Sin Comenzar | Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor y póngase a disfrutar del espectáculo de la Fórmula 1 que llega a su Catedral . A continuación, ofreceremos en directo la novena prueba del Mundial que se celebrará en Silverstone (Gran Bretaña). |
Pos | Equipo | Piloto | Tiempo | Paradas |
---|---|---|---|---|
1 | LEWIS HAMILTON | 02:26:52.094 |
| |
2 | VALTTERI BOTTAS | 00:30.135 |
| |
3 | DANIEL RICCIARDO | 00:46.495 |
| |
4 | JENSON BUTTON | 00:47.390 |
| |
5 | SEBASTIAN VETTEL | 00:53.864 |
| |
6 | FERNANDO ALONSO | 00:59.946 |
| |
7 | KEVIN MAGNUSSEN | 01:02.563 |
| |
8 | NICO HULKENBERG | 01:28.692 |
| |
9 | DANIIL KVYAT | 01:29.340 |
| |
10 | JEAN-ERIC VERGNE | 1 vuelta |
| |
11 | SERGIO PÉREZ | 1 vuelta |
| |
12 | ROMAIN GROSJEAN | 1 vuelta |
| |
13 | ADRIAN SUTIL | 1 vuelta |
| |
14 | JULES BIANCHI | 1 vuelta |
| |
15 | KAMUI KOBAYASHI | 2 vueltas |
| |
16 | MAX CHILTON | 2 vueltas |
|
Publicado