Nico Rosberg gana el GP de Austria. El mexicano Checo Pérez recupera 9 lugares, después de arrancar en la posición 15 finaliza en 6o.
Minuto a Minuto y Posiciones Finales:
Final | Con Daniel Ricciardo (quinto) y Sebastian Vettel duodécimo, por la sanción de Sergio Pérez de cinco puestos, los Red Bull tienen que hacer un milagro mañana para dominar en este su circuito. Esperamos que hayan disfrutado con la calificación. Mañana no se pierdan la carrera. Un fuerte abrazo. |
Final | Felipe Massa rememora sus mejores tiempos, Valteri Bottas realiza la mejor calificación de su vida deportiva (segundo), Fernando Alonso iguala su mejor resultado en 2014 (Malasia). Todos ellos por delante de los Red Bull. |
Final | Y alucinante por parte de Williams, que no solo han hecho doblete sino que han dejado a Nico Rosberg a dos décimas. La escudería británica no conseguía las dos primeras líneas en la parrilla desde Alemania 2003 con Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher al volante. |
Final | Finaliza una fase de clasificación sorprendente porque ni los Mercedes GP han dominado (Lewis Hamilton ha cometido sendos errores en las dos intentonas de la Q3), y porque Sebastian Vettel se ha quedado estancado en la Q3 (décimo tercero). |
Q3 | Valteri Bottas se conforma con la segunda plaza a una décima de su compañero. A dos décimas se ha quedado Nico Rosberg. Y Fernando Alonso, no está nada mal, en cuarta posición, justo por delante de Daniel Ricciardo (quinto). |
Q3 | POLE PARA FELIPE MASSA. El piloto brasileño no conseguía una pole position desde el Gran Premio de Brasil de 2008, aquella carrera que acabó ganando perdiendo el Mundial de forma agónica en favor de Lewis Hamilton. |
Q3 | Problemas para Valteri Bottas en el segundo sector.... Y trompo de Lewis Hamilton, que le deja fuera de combate. El británico de Mercedes GP partirá en novena posición. Décimo Nico Hulkenberg porque le han quitado el tiempo. Fernando Alonso no viene mejorando. |
Q3 | Finalmente, Lewis Hamilton ha apostado por ruedas nuevas, más que nada porque en este circuito es muy importante salir cuanto más adelante mejor. Es complicado adelantar. Se están exhibiendo los Williams con Fernando Alonso cuarto. |
Q3 | Lewis Hamilton ahora tiene la tesitura de si utilizar el mismo compuesto con el que cometió el error en su primera tentativa, o estrenar un nuevo juego a riesgo de desgastarlo de cara a mañana. No tiene tiempo. |
Q3 | Fallo de Lewis Hamilton en esa fatídica penúltima curva. Tanto que ha bajado hasta la cuarta plaza, aunque el tiempo se lo quitarán. Pero la sorpresa ha saltado con Nico Rosberg..... no ha superado a Valteri Bottas por una décima !!!! |
Q3 | En la primera tentativa, Fernando Alonso le ha metido medio segundo al McLaren de Kevin Magnussen. Un mano a mano por debajo de los Williams. Quien no está a la altura es Daniel Ricciardo |
Q3 | Su lucha es con el McLaren que, en la Q2, le ha ganado la partida por seis milésimas. Los Williams también en acción. Se reservan los Mercedes GP y Kimi Raikkonen, aparte de Nico Hulkenberg y Daniil Kvyat. |
Q3 | Daniel Ricciardo, Fernando Alonso y Kevin Magnussen han sido los primeros en entrar en liza. Recuerden que el asturiano necesita al menos dos vueltas para degradar adecuadamente su neumático. |
Q3 | EMPIEZA LA Q3. Se han ahorrado un neumático los Red Bull, los Williams, Daniel Ricciardo y Fernando Alonso. Nadie en pista. |
Q2 | LUCHARÁN, POR TANTO, POR LA POLE POSITION DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA: los Mercedes GP, los Wiiliams, los Ferrari, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat que con su Toro Rosso ha sido mejor que el Red Bull de Daniel Ricciardo.... y Sebastian Vettel eliminado. |
Q2 | SEBASTIAN VETTEL FUERA !!!!! Décimo tercero porque le ha superado Jenson Button (duodécimo) que también ha caído en esta sorprendente Q2. El alemán partirá décimo segundo porque Sergio Pérez (undécimo) arrastra una sanción de cinco puestos. |
Q2 | Daniel Ricciardo supera en dos centésimas a Kimi Raikkonen, ambos en el alero.... a expensas de Jenson Button y de Sebastian Vettel. Ahí estará el corte, porque el Toro Rosso de Daniil Kvyat viene lanzado. |
Q2 | El único que no ha salido a pista para la última tentativa ha sido Lewis Hamilton. Por su lado, Sergio Pérez (décimo) no ha mejorado, y ello puede tranquilizar a Kimi Raikkonen (noveno) y facilitar las cosas a los Red Bull. |
Q2 | Kimi Raikkonen también supera su mejor tiempo, y mete en un lío a los dos Red Bull, que ahora mismo están fuera de la Q2, al igual que los dos Lotus, Jean Eric Vergne y Pastor Maldonado. |
Q2 | Cuatro minutos para la conclusión de esta Q2. Solo los Ferrari, Romain Grosjean y Nico Hulkenberg en pista. Fernando Alonso rodando más lento en los dos primeros sectores, pero superándose en el tercero. Alcanza la sexta plaza, una décima por delante de Nico Hulkenberg. |
Q2 | Y los Red Bull? Daniel Ricciardo noveno y Sebastian Vettel duodécimo. Siguen sin dar con la tecla en este su circuito, lo que se puede traducir en un sonoro fracaso. |
Q2 | Nico Rosberg se coloca en cabeza, una décima por delante tanto de Lewis Hamilton como de Valteri Bottas. Fernando Alonso desciende hasta la séptima plaza. Aparte de Kevin Magnussen, se le ha colado Daniil Kvyat. |
Q2 | Fernando Alonso se ha salido en las dos últimas curvas del circuito. De hecho, en la 9, ha destrozado los bajos de su Cavallino para situarse a una décima de Kevin Magnussen (segundo). Felipe Massa primero. |
Q2 | Como corresponde a Fernando Alonso, necesita de una vuelta lanzada para que, en la segunda, pueda registrar un guarismo interesante. Buenos primeros sectores para Felipe Massa y Kevin Magnussen. |
Q2 | Primeros escarceos en este segundo turno de calificación. Los Ferrari ya están en escena. Se hacen esperar los otros favoritos para la pole position, que no son otros que los Mercedes GP. |
Q2 | COMIENZA LA Q2. Quince minutos por delante. Y abre el fuego Nico Hulkenberg. El alemán de Force India viaja en solitario por el Red Bull Racing de Austria. |
Q1 | Han caído eliminados los Marussia, los Caterham y los Sauber, que como sucediera en Mónaco, se quedan estancados a las primeras de cambio. Ha dominado Lewis Hamilton. Mientras que los Red Bull y Fernando Alonso han arriesgado ahorrándose un neumático. |
Q1 | Pastor Maldonado no supera su tiempo, y está en manos de su compañero Esteban Gutiérrez y de Adrián Sutil para no caer en esta Q1. Vaya temporadita de Sauber... |
Q1 | Kimi Raikkonen sube hasta la séptima plaza y Fernando Alonso bajar hasta la duodécima plaza.... Y Sebastian Vettel, que está en el box, se está arriesgando en demasía porque está a dos plazas de caer eliminado. |
Q1 | Dos minutos para el final. Pastor Maldonado y Adrian Sutil han progresado y mete en un lío a los dos McLaren. No han salido los Ferrari que se ahorran un neumático a riesgo de que puedan caer eliminados. Ahora Fernando Alonso décimo. |
Q1 | Los seis primeros clasificados de momento se quedan en boxes. El resto en pista para no caer en esta primera tanda, donde Esteban Gutiérrez y Pastor Maldonado acompañarían a Marussia y Caterham. Peligro para Jenson Button y Adrian Sutil. |
Q1 | Por una centésima, Daniel Ricciardo (en la tercera vuelta) se ha colocado por delante de Fernando Alonso. Tanto los Ferrari como los Mercedes GP y los Williams en boxes. Faltan cinco minutos para la conclusión de la Q1. |
Q1 | Siete minutos para la conclusión. Hay muchos pilotos que ya están apostando por el superblando. Los Williams se han intercalando entre los Mercedes GP y Fernando Alonso, que ha perdido el control de su monoplaza en la curva 8. |
Q1 | Después de una primera vuelta fallida, los Red Bull están realizando su segundo intento para estar entre los mejores. Algo que no ha pasado todavía desde ayer viernes. Mucho viraje en este circuito donde los giros no paran de sucederse. |
Q1 | En su segundo giro, Fernando Alonso había marcado el mejor tiempo hasta que han llegado los Mercedes GP que han pulverizado su tiempo. Mejor tiempo para Lewis Hamilton, tres décimas sobre Nico Rosberg y seis sobre Fernando Alonso. |
Q1 | Algo le ha pasado a Fernando Alonso en su primera intentona, puesto que se ha marchado hasta los siete segundos de distancia. En el día de ayer, el español sorprendió con los superblandos (blandos). Ahora está con el blando (duro). |
Q1 | Ya nos encontramos algunos pilotos en vuelta lanzada. Destaca que los Force India hayan sido los más tempraneros. En vuelta de reconocimiento, ya se encuentran los Mercedes GP y los Ferrari. |
Q1 | Comienza la Q1 y no hay nadie en la pista. Los pilotos se hacen esperar porque toda la emoción se prevé que esté concentrada a la conclusión de cada tanda. |
Sin Comenzar | Todo preparado en este circuito corto, rápido, aerodinámico y con mucha variedad de alturas (60 metros entre el punto más alto y más bajo del circuito). La principal novedad en este inicio son los cinco puestos de sanción a Sergio Pérez en el incidente que tuvo con Felipe Massa en Canadá. |
Sin Comenzar | Fernando Alonso fue en el día de ayer tercero, a un segundo de los chicos de Toto Wolff. Rememorando otros tiempos, la Scudería ha sido el que más poles position ha logrado (7). El Cavallino Rampante copó las tres últimas poles en el GP austriaco con Schumacher (2001 y 2003) y Rubens Barrichello (2002). |
Sin Comenzar | A la escudería de Chris Horner apenas se le han visto en los entrenamientos libres, de hecho Sebastian Vettel se salió dos veces en la última curva de este Red Bull Ring evidenciando no solo los problemas de Red Bull sino la peligrosidad de un circuito nuevo y, por tanto, deslizante. |
Sin Comenzar | Sin embargo, el nombre propio es Red Bull, que le ha quitado nombres míticos a algunas curvas y que han porfiado en este circuito, el que lo ha preparado todo para ganar en este escenario.... donde siguen gobernando, como en todo el 2014, los Mercedes GP. |
Sin Comenzar | Regresa el Gran Circo del Motor a un circuito histórico, comprado por Dietrich Mateschitz en 2009, y que se hace llamar Red Bull Racing. Un trazado muy rápido, con tres grandes rectas, y en el que Ferrari domina en podios, puntos y poles position. |
Sin Comenzar | Hola muy buenos días desde Spielberg a todos los amantes del mundo del motor. La Fórmula 1 cumple su octava cita del calendario con una carrera que aparece en la parrilla once años después. Sean bienvenidos a la calificación del Gran Premio de Austria. |
Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE MASSA | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 |
2 | VALTTERI BOTTAS | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 |
3 | NICO ROSBERG | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 |
4 | FERNANDO ALONSO | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 |
5 | DANIEL RICCIARDO | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 |
6 | KEVIN MAGNUSSEN | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 |
7 | DANIIL KVYAT | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 |
8 | KIMI RÄIKKÖNEN | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 |
9 | LEWIS HAMILTON | 1:09.514 | 1:09.092 | 0:00.000 |
10 | NICO HULKENBERG | 1:10.389 | 1:09.624 | 0:00.000 |
11 | SERGIO PÉREZ | 1:10.124 | 1:09.754 | |
12 | JENSON BUTTON | 1:10.252 | 1:09.780 | |
13 | SEBASTIAN VETTEL | 1:10.630 | 1:09.801 | |
14 | PASTOR MALDONADO | 1:10.821 | 1:09.939 | |
15 | JEAN-ERIC VERGNE | 1:10.161 | 1:10.073 | |
16 | ROMAIN GROSJEAN | 1:10.461 | 1:10.642 | |
17 | ADRIAN SUTIL | 1:10.825 | ||
18 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | 1:11.349 | ||
19 | JULES BIANCHI | 1:11.412 | ||
20 | KAMUI KOBAYASHI | 1:11.673 | ||
21 | MAX CHILTON | 1:11.775 | ||
22 | MARCUS ERICSSON | 1:12.673 |
Publicado http://www.abc.es/motor/directos/formula1/2014/austria.8.html