Posiciones Finales
| Pilotos | Equipo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | RED BULL | 25 | 01:53:05.058 |
| 2. | FERRARI | 18 | +00:05.225 |
| 3. | MERCEDES GP | 15 | +00:05.857 |
| 4. | MERCEDES GP | 12 | +00:06.361 |
| 5. | WILLIAMS | 10 | +00:29.841 |
| 6. | FERRARI | 8 | +00:31.491 |
| 7. | RED BULL | 6 | +00:40.964 |
| 8. | WILLIAMS | 4 | +00:41.344 |
| 9. | TORO ROSSO | 2 | +00:58.527 |
| 10. | MCLAREN | 1 | +01:07.280 |
| 11. | SAUBER F1 TEAM | 0 | +01:08.169 |
| 12. | MCLAREN | 0 | +01:18.465 |
| 13. | LOTUS F1 TEAM | 0 | +01:24.024 |
| 14. | TORO ROSSO | 0 | +1 vuelta |
| 15. | MARUSSIA | 0 | +1 vuelta |
| 16. | MARUSSIA | 0 | +1 vuelta |
| 17. | SAUBER F1 TEAM | 0 | +37 vueltas |
| 18. | CATERHAM | 0 | +46 vueltas |
| 19. | FORCE INDIA | 0 | +48 vueltas |
| 20. | FORCE INDIA | 0 | +56 vueltas |
| 21. | LOTUS F1 TEAM | 0 | +60 vueltas |
| 22. | CATERHAM | 0 | +62 vueltas |
