Gran Premio de Alemania
Preclasificación, Pruebas - Libres 1 y 2
Libres 1
| Pilotos | Equipo | Tiempos |
|---|---|---|
| 1. | MERCEDES GP | 01:19.131 |
| 2. | MERCEDES GP | +00:00.065 |
| 3. | FERRARI | +00:00.292 |
| 4. | RED BULL | +00:00.566 |
| 5. | MCLAREN | +00:00.702 |
| 6. | RED BULL | +00:00.966 |
| 7. | MCLAREN | +00:00.974 |
| 8. | FERRARI | +00:01.079 |
| 9. | TORO ROSSO | +00:01.206 |
| 10. | SAUBER F1 TEAM | +00:01.374 |
| 11. | WILLIAMS | +00:01.411 |
| 12. | TORO ROSSO | +00:01.455 |
| 13. | FORCE INDIA | +00:01.461 |
| 14. | FORCE INDIA | +00:01.467 |
| 15. | WILLIAMS | +00:01.638 |
| 16. | SAUBER F1 TEAM | +00:01.651 |
| 17. | LOTUS F1 TEAM | +00:02.472 |
| 18. | LOTUS F1 TEAM | +00:02.723 |
| 19. | CATERHAM | +00:03.441 |
| 20. | MARUSSIA | +00:03.851 |
| 21. | CATERHAM | +00:04.125 |
| 22. | MARUSSIA | +00:04.168 |
Libres 2
| Pilotos | Equipo | Tiempos |
|---|---|---|
| 1. | MERCEDES GP | 01:18.341 |
| 2. | MERCEDES GP | +00:00.024 |
| 3. | RED BULL | +00:00.102 |
| 4. | FERRARI | +00:00.546 |
| 5. | MCLAREN | +00:00.619 |
| 6. | WILLIAMS | +00:00.683 |
| 7. | MCLAREN | +00:00.880 |
| 8. | RED BULL | +00:00.907 |
| 9. | FERRARI | +00:00.988 |
| 10. | WILLIAMS | +00:01.044 |
| 11. | SAUBER F1 TEAM | +00:01.076 |
| 12. | TORO ROSSO | +00:01.111 |
| 13. | FORCE INDIA | +00:01.240 |
| 14. | FORCE INDIA | +00:01.252 |
| 15. | TORO ROSSO | +00:01.419 |
| 16. | LOTUS F1 TEAM | +00:01.817 |
| 17. | LOTUS F1 TEAM | +00:02.017 |
| 18. | SAUBER F1 TEAM | +00:02.163 |
| 19. | MARUSSIA | +00:02.987 |
| 20. | CATERHAM | +00:03.529 |
| 21. | MARUSSIA | +00:03.557 |
| 22. | CATERHAM | +00:05.387 |
